h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2015-2019 have at least h citations each.hide
h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index.hide
Publication | h5-index | h5-median | |
---|---|---|---|
1. | Nutrición hospitalaria | 40 | 64 |
2. | Comunicar | 39 | 54 |
3. | El Profesional de la Información | 36 | 48 |
4. | Anales de Psicología | 32 | 46 |
5. | Estudios Gerenciales | 31 | 53 |
6. | Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica | 31 | 47 |
7. | Revista Panamericana de Salud Pública | 31 | 40 |
8. | Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación | 31 | 39 |
9. | Educación XX1 | 30 | 50 |
10. | Contaduría y Administración | 30 | 48 |
11. | Gaceta Sanitaria | 29 | 34 |
12. | Atencion primaria | 28 | 47 |
13. | Revista Iberoamericana de Educacion a Distancia | 28 | 41 |
14. | Revista de Educación a Distancia | 27 | 46 |
15. | Revista Cubana de Salud Pública | 27 | 40 |
16. | Revista Médica de Chile | 26 | 38 |
17. | Salud Pública de México | 26 | 38 |
18. | Revista Latina de Comunicación Social | 26 | 32 |
19. | Revista Electrónica de Investigación Educativa | 26 | 31 |
20. | Revista Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información | 25 | 54 |
21. | Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud | 25 | 37 |
22. | Formación Universitaria | 25 | 35 |
23. | Revista Cubana de Educación Médica Superior | 25 | 35 |
24. | Revista de Investigación Educativa | 24 | 34 |
25. | Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado | 24 | 33 |
26. | Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica | 24 | 32 |
27. | Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado | 24 | 32 |
28. | Educación Médica | 24 | 31 |
29. | Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación | 23 | 42 |
30. | Revista de Psicodidáctica | 23 | 37 |
31. | Revista Complutense de Educación | 23 | 35 |
32. | Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas | 23 | 34 |
33. | Perfiles Educativos | 23 | 33 |
34. | Psychosocial Intervention | 23 | 33 |
35. | Revista Latinoamericana de Psicología | 23 | 33 |
36. | Revista de la Facultad de Medicina, Colombia | 23 | 31 |
37. | Medicina intensiva | 23 | 29 |
38. | Revista Mexicana de Investigación Educativa | 23 | 28 |
39. | Revista Médica Clínica Las Condes | 22 | 41 |
40. | Adicciones | 22 | 33 |
41. | Educación y Educadores | 22 | 33 |
42. | Revista de la Educación Superior | 22 | 33 |
43. | Universitas Psychologica | 22 | 32 |
44. | Revista de Estudios Sociales | 22 | 31 |
45. | Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 22 | 29 |
46. | Revista Cubana de Medicina General Integral | 22 | 28 |
47. | Enfermería Universitaria | 22 | 27 |
48. | Revista de Psicología del Deporte | 22 | 27 |
49. | Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review | 21 | 38 |
50. | Nova : publicación científica en ciencias biomédicas | 21 | 33 |
51. | Revista Universidad y Sociedad | 21 | 33 |
52. | Estudios pedagógicos (Valdivia) | 21 | 32 |
53. | REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación | 21 | 32 |
54. | Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales | 21 | 31 |
55. | Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte | 21 | 31 |
56. | EURE (Santiago) | 21 | 28 |
57. | Revista EURE-Revista de Estudios Urbano Regionales | 21 | 28 |
58. | International Journal of Morphology | 21 | 27 |
59. | Revista Electrónica Educare | 21 | 26 |
60. | Revista Médica Electrónica | 21 | 26 |
61. | Ra Ximhai | 20 | 39 |
62. | Psicoperspectivas | 20 | 34 |
63. | Revista Facultad Nacional de Salud Pública | 20 | 32 |
64. | Papeles del psicólogo | 20 | 31 |
65. | Psicología Educativa | 20 | 31 |
66. | Revista Cuidarte | 20 | 30 |
67. | Enfermería Global | 20 | 29 |
68. | Digital Education Review | 20 | 28 |
69. | MediSan | 20 | 28 |
70. | Justicia | 20 | 27 |
71. | Revista Chilena de Nutrición | 20 | 27 |
72. | Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias | 20 | 26 |
73. | Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación | 20 | 26 |
74. | Educación y Humanismo | 19 | 36 |
75. | Revista Cubana de Pediatría | 19 | 30 |
76. | Terapia Psicológica | 19 | 30 |
77. | Investigación en Educación Médica | 19 | 28 |
78. | Revista de Salud Pública (Colombia) | 19 | 28 |
79. | Dominio de las ciencias | 19 | 27 |
80. | Ingeniería Industrial | 19 | 27 |
81. | Medicina Clínica | 19 | 27 |
82. | Nueva Sociedad | 19 | 27 |
83. | PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural | 19 | 27 |
84. | Revista Chilena de Infectología | 19 | 27 |
85. | Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales | 19 | 27 |
86. | Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social | 19 | 27 |
87. | Innovar | 19 | 26 |
88. | Latin American Journal of Content & Language Integrated Learning | 19 | 26 |
89. | Neurología | 19 | 26 |
90. | Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación | 19 | 26 |
91. | Revista Iberoamericana de Educación | 19 | 24 |
92. | Anales de Pediatría | 19 | 23 |
93. | Biomédica | 19 | 23 |
94. | Emergencias | 19 | 23 |
95. | Revista Habanera de Ciencias Médicas | 19 | 23 |
96. | Información Tecnológica | 19 | 22 |
97. | Educatio Siglo XXI | 18 | 33 |
98. | Revista de Educación (España) | 18 | 31 |
99. | Anales de la facultad de medicina | 18 | 30 |
100. | Behavioral Psychology-Psicologia Conductual | 18 | 30 |
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.